Tra cứu giá bán điện
Quyết định về giá bán điện
Văn bản quyết định về giá bán điện (20/03/2019)
Xem chi tiết
Giá bản lẻ điện
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:
Xem chi tiết
Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110kV trở lên | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.536 | 1.434 | 102 | 7.11 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 970 | 884 | 86 | 9.73 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.759 | 2.570 | 189 | 7.35 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.555 | 1.452 | 103 | 7.09 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.007 | 918 | 89 | 9.69 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.871 | 2.673 | 198 | 7.41 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.611 | 1.503 | 108 | 7.19 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1044 | 953 | 91 | 9.55 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.964 | 2.759 | 205 | 7.43 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.685 | 1.572 | 113 | 7.19 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.100 | 1.004 | 96 | 9.56 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 3.076 | 2.862 | 214 | 7.48 |
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp:
Xem chi tiết
Giá bán lẻ điện cho các đối tương hành chính sự nghiệp
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |||||
a. Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | đ/kWh | 1.659 | 1.531 | 128 | 8.36 | |
b. Cấp điện áp dưới 6 kV | đ/kWh | 1.771 | 1.635 | 136 | 8.32 | |
2.2 | Chiếu sáng công cộng: đơn vị hành chính, sự nghiệp | |||||
a. Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | đ/kWh | 1.827 | 1.686 | 141 | 8.36 | |
b. Cấp điện áp dưới 6 kV | đ/kWh | 1.902 | 1.755 | 147 | 8.38 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
Xem chi tiết
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 2.442 | 2.254 | 188 | 8.34 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.361 | 1.256 | 105 | 8.36 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 4.251 | 3.923 | 328 | 8.36 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 2.629 | 2.426 | 203 | 8.37 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.547 | 1.428 | 119 | 8.33 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 4.400 | 4.061 | 339 | 8.35 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 2.666 | 2.461 | 205 | 8.33 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.622 | 1.497 | 125 | 8.35 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 4.587 | 4.233 | 354 | 8.36 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt:
Xem chi tiết
Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.678 | 1.549 | 129 | 8.33 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.734 | 1.600 | 134 | 8.38 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 2.014 | 1.858 | 156 | 8.40 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.536 | 2.340 | 196 | 8.38 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.834 | 2.615 | 219 | 8.37 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.927 | 2.701 | 226 | 8.37 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng điện kế thẻ trả trước | |||||
đ/kWh | 2.461 | 2.271 | 190 | 8.37 |
Giá bán buôn điện
5. Giá bán buôn điện nông thôn
Xem chi tiết
Giá bán buôn điện nông thôn
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.403 | 1.285 | 118 | 9.18 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.459 | 1.336 | 123 | 9.21 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.590 | 1.450 | 140 | 9.66 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 1.971 | 1.797 | 174 | 9.68 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.231 | 2.035 | 196 | 9.63 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.323 | 2.120 | 203 | 9.58 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||||
đ/kWh | 1.473 | 1.368 | 105 | 7.68 |
6. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
Xem chi tiết
Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Thành Phố, thị xã | |||||
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.568 | 1.443 | 125 | 8.66 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.624 | 1.494 | 130 | 8.70 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.839 | 1.690 | 149 | 8.82 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.327 | 2.139 | 188 | 8.79 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.625 | 2.414 | 211 | 8.74 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.713 | 2.495 | 218 | 8.74 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.545 | 1.421 | 124 | 8.73 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.601 | 1.472 | 129 | 8.76 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.786 | 1.639 | 147 | 8.97 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.257 | 2.072 | 185 | 8.93 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.538 | 2.330 | 208 | 8.93 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.652 | 2.437 | 215 | 8.82 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | đ/kWh | 1.485 | 1.380 | 105 | 7.61 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |||||
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.514 | 1.391 | 123 | 8.84 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.570 | 1.442 | 128 | 8.88 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.747 | 1.601 | 146 | 9.12 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.210 | 2.027 | 183 | 9.03 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.486 | 2.280 | 206 | 9.04 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.569 | 2.357 | 212 | 8.99 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.491 | 1.369 | 122 | 8.91 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.547 | 1.420 | 127 | 8.94 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.708 | 1.564 | 144 | 9.21 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.119 | 1.939 | 180 | 9.28 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.399 | 2.197 | 202 | 9.19 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.480 | 2.271 | 209 | 9.20 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | đ/kWh | 1.485 | 1.380 | 105 | 7.61 |
7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
Xem chi tiết
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.646 | 1.518 | 128 | 8.43 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.701 | 1.568 | 133 | 8.48 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.976 | 1.821 | 155 | 8.51 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.487 | 2.293 | 195 | 8.46 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.780 | 2.563 | 217 | 8.47 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.871 | 2.647 | 224 | 8.46 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 2.528 | 2.328 | 200 | 8.59 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.538 | 1.416 | 122 | 8.62 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 4.349 | 4.004 | 345 | 8.62 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
Xem chi tiết
Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 20/03/2019 | Đơn giá 01/12/2017 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6kV | |||||
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.480 | 1.380 | 100 | 7.25 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 945 | 860 | 85 | 9.88 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.702 | 2.515 | 187 | 7.44 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100 MVA | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.474 | 1.374 | 100 | 7.28 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 917 | 833 | 84 | 10.08 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.689 | 2.503 | 186 | 7.43 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.466 | 1.367 | 99 | 7.24 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 914 | 830 | 84 | 10.12 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.673 | 2.487 | 186 | 7.48 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6kV | |||||
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.526 | 1.424 | 102 | 7.16 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 989 | 901 | 88 | 9.77 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.817 | 2.621 | 196 | 7.48 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV | |||||
a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.581 | 1.474 | 107 | 7.26 | |
b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.024 | 934 | 90 | 9.64 | |
c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.908 | 2.705 | 203 | 7.50 |
CHÚ Ý! Giá bán được quy định theo thời gian sử dụng trong ngày như sau:
Thứ 2 đến thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|
Giờ bình thường | |
|
|
Giờ cao điểm | |
|
Không có giờ cao điểm |
Giờ thấp điểm | |
22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ)
Tổng đài 1900 54 54 54
Truy cập website www.hcmpc.vn
Email cskh@hcmpc.com.vn
|
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN